Telemetry Applications
Der LevelVent 5 kann mit den Solinst Telemetrie Systemen verbunden werden.
DataGrabber 5
Der DataGrabber 5 ist ein feldtaugliches, einfach zu bedienendes Datenübertragungsgerät, mit dem man Daten von einem LevelVent 5 auf einen USB-Stick übertragen kann. Der DataGrabber 5 ist kompakt und sehr leicht zu transportieren.
Solinst Levelogger 5 App Interface
Mit der Levelogger 5 App-Interface können Sie über ihr SmartPhone oder Tablet die Daten von einem Level Vent 5 Logger herunterladen, das Gerät programmieren oder Echtzeit-Daten anzeigen. Die Verbindung wird über Bluetooth® hergestellt (siehe Datenblätter Modell 3001 Levelogger 5 App Interface).
LevelVent 5 Logger Spezifikationen | |
---|---|
Level Sensor: | Piezoresitiver-Hastelloy-Silizium-Sensor |
Genauigkeit: | +/- 0,05% FS typisch |
Messwertstabilität: | Höchste Messwertstabilität, rauscharm |
Maßeinheiten: | m, cm, ft., psi, kPa, bar, ºC, ºF |
Auflösung: | 0.001% FS to 0.0006% FS |
Normierung: | Automatische Temperaturkompensation |
Temp. Comp. Range: | 0º to 50ºC |
Temperatursensor: | Platinwiderstandstemperaturfühler (RTD) |
Betriebstemperatur: | -20ºC to 80ºC |
Genauigkeit Temperatursensor: | ± 0.05ºC |
Auflösung Temperatursensor: | 0.003°C |
Batterielebenszeit: | bis zu 10 Jahre bei einem Messtakt ab 1 Minute |
Echtzeitabweichung: | ± 1 Minute/Jahr (-20ºC to 80ºC) |
Speicherkapazität: | 150.000 Datensätze |
Speichermodus: | Linear oder Ringspeicher |
Kommunikation: | 9600 bps Solinst USB |
Abmessungen: | 22mmx173mm |
Gewicht: | 182gr |
Korrosionsbeständigkeit: | Einbrennlackierung mittels Polymerisationstechnik (innen und außen) |
Medienberührte Werkstoffe: | Delrin®, Viton®, 316L Edelstahl, Hastelloy, PFAS-freie PTFE Beschichtung |
Speicherarten: | Linear, ereignisgesteuert, Intervallsteuerung (frei einstellbar) mit Wiederholungsfunktion, Start- und Stoppzeit wählbar, Echtzeit-Ansicht. |
Einstellbare Messtakte: | 1/8 Sekunde bis 99 |
Stunden Barometrische Kompensation: | Automatisch |
Modelle | Full Scale (FS) | Genauigkeit | Resolution |
---|---|---|---|
M5 | 5 m (16.4 ft) | ± 0.3 cm (0.010 ft) | 0.001% FS |
M10 | 10 m (32.8 ft) | ± 0.5 cm (0.016 ft) | 0.0006% FS |
M20 | 20 m (65.6 ft) | ± 1 cm (0.032 ft) | 0.0006% FS |
LevelVent 5 Auslesekopf | |
---|---|
Materialien: | Schwarzes Delrin, 316 Edelstahl, Viton |
Abmessungen: | 30 mm x 76 mm |
Betriebstemperatur: | -20ºC to 80ºC |
IP-Schutzart: | IP64 |
LevelVent 5 belüftete Sondenkabel Optionen
Die LevelVent 5 Sondenkabel sind bis zu einer Länge von 150m erhältlich.
Die belüfteten Sondenkabel enthalten, neben der Datenleitung (Kommunukation mit dem Logger), eine Druckausgleichskapillare, für den barometrischen Druckausgleich. Die Kapillare und die Datenleitung sind durch eine Polyurethanummantelung geschützt.
Die LevelVent 5 Sondenkabel sind steckbar und werden mit verschraubbaren Edelstahlsteckern mit dem Logger und dem Auslesekopf verbunden.
LevelVent 5 Belüftetes Kabel | |
---|---|
Medienberührte Werkstoffe: | Polyurethan, Viton®, 316L Edelstahl. |
Durchmesser: | Kabel: 8mm, Steckerverbinder: 22mm |
Lieferbare Längen: | bis 150m |
Max. Biegeradius: | 25 mm (1") |
Betriebstemperatur: | -20ºC to 80ºC |
®Das Apple-Logo ist eine in den USA und anderen Ländern eingetragene Marke von Apple Inc. App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc. Google Play ist eine Marke von Google Inc.
Die Bluetooth® -Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken im Besitz von Bluetooth SIG, Inc. und jede Verwendung dieser Marken durch Solinst Canada Ltd. erfolgt unter Lizenz.
®Delrin, Viton und Kevlar sind eingetragene Warenzeichen der DuPont Corp.
™DataGrabber ist eine Marke der Solinst Canada Ltd.